<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La crisis mundial</title>
	<atom:link href="http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial</link>
	<description>Economía, desempleo e inflación en tiempos de crisis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Apr 2011 19:03:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Asignación para Embarazadas</title>
		<link>http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/asignacion-para-embarazadas/</link>
		<comments>http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/asignacion-para-embarazadas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 19:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[maternidad]]></category>
		<category><![CDATA[Régimen de Asignaciones Familiares en la Argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[La ampliación del Régimen de Asignaciones Familiares en la Argentina hace que muchas embarazadas puedan percibir el beneficio que abarca a las mujeres que alcancen el cuarto mes de gestación. La cobertura, que apunta a reducir la mortalidad materna, podrá ser percibido por aquellas mujeres que se encuentren en la semana 12 de gestación (desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/wp-content/uploads/2011/04/para20la20embarazada_646967.jpg"><img class="size-medium wp-image-205   alignright" style="margin-left: 10px; margin-bottom: 10px;" title="embarazo" src="http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/wp-content/uploads/2011/04/para20la20embarazada_646967-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La ampliación del Régimen de Asignaciones Familiares en la Argentina hace que muchas embarazadas puedan percibir el beneficio que abarca a las mujeres que alcancen el cuarto mes de gestación.</p>
<p style="text-align: justify;">La cobertura, que apunta a reducir la mortalidad materna, podrá ser percibido por aquellas mujeres que se encuentren en la semana 12 de gestación (desde el cuarto mes), y en adelante, con los controles correspondientes.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-204"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Además, deberán ser argentinas nativas o por opción, naturalizadas o residentes, con residencia legal en el país no inferior a tres años previos a la solicitud de la asignación.</p>
<p style="text-align: justify;">Las beneficiarias cobrarán 220 pesos. Entre la 12ª. y la última semana de gestación se liquidará el 80% del monto total, con un abono mensual. El 20% restante será abonado una vez finalizado el embarazo y en un solo pago, sólo a quienes cumplan con los controles médicos de seguimiento previstos en el &#8220;Plan Nacer&#8221; del Ministerio de Salud.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero la medida sólo corresponderá la percepción del importe equivalente a una Asignación por Embarazo para Protección Social, aún cuando se trate de embarazo múltiple.</p>
<p style="text-align: justify;">La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) es la encargada de otorgar el pago.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.lanacion.com.ar/1366798-benef" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.lanacion.com.ar/1366798-benef?referer=');">La Nación</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/asignacion-para-embarazadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado privado busca aprovechar la recuperación económica</title>
		<link>http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/el-mercado-privado-busca-aprovechar-la-recuperacion-economica/</link>
		<comments>http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/el-mercado-privado-busca-aprovechar-la-recuperacion-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 18:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Industrias]]></category>
		<category><![CDATA[economías centrales]]></category>
		<category><![CDATA[economías emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[mercado privado]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Durante el año pasado, las grandes compañías llegaron con casi 4 billones de dólares en caja, mientras que las economías emergentes muestran la urbanización acelerada para los inversores extranjeros. En tal sentido, el sector privado internacional parece en buena posición para aprovechar la recuperación económica. Se trata de capitales baratos cuyas tasas de interés largas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/wp-content/uploads/2011/03/thum_3_nota_368032_1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-200" style="margin-bottom: 10px; margin-left: 10px;" title="thum_3_nota_368032_1" src="http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/wp-content/uploads/2011/03/thum_3_nota_368032_1-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Durante el año pasado, las grandes compañías llegaron con casi 4 billones de dólares en caja, mientras que las economías emergentes muestran la urbanización acelerada para los inversores extranjeros.</p>
<p style="text-align: justify;">En tal sentido, el sector privado internacional parece en buena posición para aprovechar la recuperación económica. Se trata de capitales baratos cuyas tasas de interés largas rondaban en Occidente apenas 1,5% anual.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, algunos estiman que para 2030, la oferta total de capitales, o sea la disposición a ahorrar, será insuficiente para cubrir la demanda, ni tampoco para satisfacer las necesidades financieras de cada vez más obras y proyectos.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-198"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Vale decir que las tasas de ahorro personal vienen declinando en las economías centrales –salvo Japón y Alemania- en los últimos treinta años, en buena medida por influjo del envejecimiento etario.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.mercado.com.ar/nota.php?id=368032" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.mercado.com.ar/nota.php?id=368032&amp;referer=');">Mercado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/el-mercado-privado-busca-aprovechar-la-recuperacion-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El banco más importante de China se instala en España</title>
		<link>http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/el-banco-mas-importante-de-china-se-instala-en-espana/</link>
		<comments>http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/el-banco-mas-importante-de-china-se-instala-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 15:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Organismos Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de China]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de China en Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[ICBC]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial and Comercial Bank of China (ICBC)]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[El Industrial and Comercial Bank of China (ICBC) abrió sus puertas en España, puntualmente en Madrid, en donde la mayoría de los clientes son de origen asiático. La oficina de la entidad financiera cuenta con 1.100 metros cuadrados, está revestida con muebles blancos y se emplaza en el edificio del Paseo de Recoletos número 3. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/wp-content/uploads/2011/02/ICBC_abre_oficina_Madrid.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-195" style="margin-left: 10px; margin-bottom: 10px;" title="ICBC en Madrid" src="http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/wp-content/uploads/2011/02/ICBC_abre_oficina_Madrid-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El Industrial and Comercial Bank of China (ICBC) abrió sus puertas en España, puntualmente en Madrid, en donde la mayoría de los clientes son de origen asiático.</p>
<p style="text-align: justify;">La oficina de la entidad financiera cuenta con 1.100 metros cuadrados, está revestida con muebles blancos y se emplaza en el edificio del Paseo de Recoletos número 3.</p>
<p style="text-align: justify;">La entidad oriental, que es la más grande del mundo por capitalización bursátil, ya había hecho una labor previa de contactos con particulares y empresas chinas afincadas en España.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-194"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El ICBC le brinda a los clientes un 0,15 por ciento de interés. Asimismo, el negocio de la banca mayorista se orientará a compañías tanto chinas como españolas, aunque en la minorista se esperan fundamentalmente chinos.</p>
<p style="text-align: justify;">Por lo pronto, la entidad ya tiene proyectos de cooperación con varias instituciones españolas.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/banco/grande/China/abre/oficina/Madrid/elpepueco/20110124elpepueco_4/Tes" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.elpais.com/articulo/economia/banco/grande/China/abre/oficina/Madrid/elpepueco/20110124elpepueco_4/Tes?referer=');">El País</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/el-banco-mas-importante-de-china-se-instala-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres de cada diez argentinos son pobres</title>
		<link>http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/tres-de-cada-diez-argentinos-son-pobres/</link>
		<comments>http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/tres-de-cada-diez-argentinos-son-pobres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 14:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacion]]></category>
		<category><![CDATA[Canasta Básica]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza en Argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con un informe elaborado por la consultora Ecolatina, tres de cada diez argentinos son pobres, lo que marca una preocupante cifra en materia de proyección social y económica. El relevamiento tuvo en cuenta el impacto de la inflación sobre los ingresos de la población, especialmente intensa en el rubro alimentos materializado en un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/wp-content/uploads/2011/02/pobreza2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-190" style="margin-bottom: 10px; margin-left: 10px;" title="pobreza" src="http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/wp-content/uploads/2011/02/pobreza2-300x237.jpg" alt="" width="300" height="237" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">De acuerdo con un informe elaborado por la consultora Ecolatina, tres de cada diez argentinos son pobres, lo que marca una preocupante cifra en materia de proyección social y económica.</p>
<p style="text-align: justify;">El relevamiento tuvo en cuenta el impacto de la inflación sobre los ingresos de la población, especialmente intensa en el rubro alimentos materializado en un incremento en la Canasta Básica Alimenticia.</p>
<p style="text-align: justify;">Al parecer, el indicador que mide la línea de la indigencia, se encareció 31,8%, lo que significa que para una familia de cuatro integrantes, el valor de la canasta alcanzó $ 1.182 en diciembre último, lo que representa un aumento de $ 285 en el período.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-189"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En tanto, la Canasta Básica Total (CBT), aumentó 29,2% en los últimos doce meses y en diciembre se ubicó en $ 767 para un adulto equivalente. Es decir, que para no ser considerada pobre una familia de cuatro integrantes debe generar ingresos superiores a $ 2.369 mensuales, $ 536 más que a fines de 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">En este orden, la inflación alcanzó 26,6% en 2010, la cifra más elevada desde la devaluación. Si bien este proceso es generalizado a la mayoría de los bienes y servicios, cerca del 60% de la suba del período se explica por el alza en los alimentos.</p>
<p style="text-align: justify;">No obstante, el mayor descenso observado en la indigencia corresponde a la Asignación Universal por Hijo, ya que el impacto de un monto fijo sobre los hogares es menor a medida que aumenta el nivel de ingreso de las familias.</p>
<p style="text-align: justify;">El informe reveló también que en 2010 la pobreza afectó a 30,9% de la población y la indigencia a 10,6%. A pesar de que en ambos casos se observó una reducción respecto a la media de 2009 (31,1% y 11,1% respectivamente), la mejora sólo fue significativa en el caso de la pobreza extrema.</p>
<p style="text-align: justify;">En otros términos, la pobreza afectó a 12.390.000 personas, de las cuales 4.270.000 son considerados indigentes.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.clarin.com/politica/Calculan-argentinos-pobres_0_414558557.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.clarin.com/politica/Calculan-argentinos-pobres_0_414558557.html?referer=');">Clarín</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/tres-de-cada-diez-argentinos-son-pobres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Palestina</title>
		<link>http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/acuerdo-de-libre-comercio-entre-el-mercosur-y-palestina/</link>
		<comments>http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/acuerdo-de-libre-comercio-entre-el-mercosur-y-palestina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 18:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[comercio entre el Mercosur y Palestina]]></category>
		<category><![CDATA[Irán]]></category>
		<category><![CDATA[libre comercio con Palestina]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[Palestina]]></category>
		<category><![CDATA[Siria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[El bloque compuesto por Argentina, Brasil Paraguay y Uruguay firmará un acuerdo de libre comercio con Palestina después de haberse llevado a cabo la 40º cumbre del bloque económico. Asimismo, el Mercosur también inicia negociaciones con Siria y se aprobó un tratado entre 11 países, que fija una rebaja de 20% en los aranceles de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/wp-content/uploads/2011/01/levitron_globe.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-186" style="margin-bottom: 10px; margin-left: 10px;" title="levitron_globe" src="http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/wp-content/uploads/2011/01/levitron_globe-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El bloque compuesto por Argentina, Brasil Paraguay y Uruguay firmará un acuerdo de libre comercio con Palestina después de haberse llevado a cabo la 40º cumbre del bloque económico.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, el Mercosur también inicia negociaciones con Siria y se aprobó un tratado entre 11 países, que fija una rebaja de 20% en los aranceles de bienes agrícolas e industriales.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre esas naciones están los cuatro miembros de la unión junto con Egipto, Corea del Sur, Malasia, Cuba, Marruecos, India e Indonesia.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-185"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Se estima que en breve se sumarán Argelia e Irán al grupo que conforma el Acuerdo General de Preferencias Comerciales de San Pablo (por el origen geográfico de la primera cita para esa ronda de negociaciones que fue en la capital paulista).</p>
<p style="text-align: justify;">De hecho, Irán está por entrar en la Organización Mundial del Comercio que lo habilita para ser parte de mecanismos de este tipo.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.clarin.com/politica/Mercosur-anuncian-acuerdo-comercio-Palestina_0_391161041.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.clarin.com/politica/Mercosur-anuncian-acuerdo-comercio-Palestina_0_391161041.html?referer=');">Clarín</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/acuerdo-de-libre-comercio-entre-el-mercosur-y-palestina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por la crisis de los países ricos, se hace difícil la recuperación global</title>
		<link>http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/por-la-crisis-de-los-paises-ricos-se-hace-dificil-la-recuperacion-global/</link>
		<comments>http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/por-la-crisis-de-los-paises-ricos-se-hace-dificil-la-recuperacion-global/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 17:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacion]]></category>
		<category><![CDATA[Organismos Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[paises ricos]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Mundial sostuvo que la economía global registrará un crecimiento inferior respecto al del año anterior y advirtió sobre la responsabilidad de los países desarrollados. De hecho, en 2010 la economía alcanzó un aumento de 3,9 por ciento a causa del aporte del crecimiento en los países en desarrollo que alcanzaron de forma conjunta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/wp-content/uploads/2011/01/Crisis_mundial_caricatura.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-182" style="margin-left: 10px; margin-bottom: 10px;" title="Crisis_mundial" src="http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/wp-content/uploads/2011/01/Crisis_mundial_caricatura-226x300.jpg" alt="" width="226" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El Banco Mundial sostuvo que la economía global registrará un crecimiento inferior respecto al del año anterior y advirtió sobre la responsabilidad de los países desarrollados.</p>
<p style="text-align: justify;">De hecho, en 2010 la economía alcanzó un aumento de 3,9 por ciento a causa del aporte del crecimiento en los países en desarrollo que alcanzaron de forma conjunta un 7 por ciento.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, para este año, la entidad financiera aguarda un “crecimiento más bajo, pero sólido” con un 3,3 por ciento.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-180"></span></p>
<p style="text-align: justify;">De todas maneras, se espera que los países en desarrollo crezcan a un paso mucho más acelerado con un crecimiento esperado de 6%, pero su desarrollo no depende de venderle a los países más ricos.</p>
<p style="text-align: justify;">El problema para el organismo radica en los problemas financieros en las naciones más desarrolladas.</p>
<p style="text-align: justify;">Para este año, los países de la eurozona tienen vencimientos de deuda equivalentes a unos 560.000 millones de euros. No obstante, la principal inquietud es que algunas naciones como Irlanda, Portugal o Grecia no puedan hacer frente a sus compromisos. Esto ocasionaría una crisis bancaria y hasta amenazaría la estabilidad del euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Paralelamente, el Banco Mundial advirtió sobre los riesgos de inflación y resaltó que los precios de los alimentos continuarán en ascenso si los inversionistas siguen apostando al sector de materias primas a fin de obtener altos dividendos.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/176956/BBC%20Mundo/Banco-Mundial:-la-crisis-de-los-pa%C3%ADses-ricos-sigue-amenazando-la-recuperaci%C3%B3n-global" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/176956/BBC_20Mundo/Banco-Mundial_-la-crisis-de-los-pa_C3_ADses-ricos-sigue-amenazando-la-recuperaci_C3_B3n-global&amp;referer=');">El Nacional</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/por-la-crisis-de-los-paises-ricos-se-hace-dificil-la-recuperacion-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un premio Nobel de Economía destacó el crecimiento argentino</title>
		<link>http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/un-premio-nobel-de-economia-destaco-el-crecimiento-argentino/</link>
		<comments>http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/un-premio-nobel-de-economia-destaco-el-crecimiento-argentino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 14:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacion]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento del PBI]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo argentina]]></category>
		<category><![CDATA[economía argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Stiglitz]]></category>
		<category><![CDATA[premio Nobel 2001]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[El estadounidense Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, subrayó que en el 2009 la renta nacional en la Argentina era el doble que en el año 2002 en el peor momento de la crisis. Asimismo, el especialista resaltó que después de la reestructuración de su deuda y de la devaluación de la moneda, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/wp-content/uploads/2011/01/t_joseph_stiglitz_127.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-178" style="margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;" title="joseph_stiglitz" src="http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/wp-content/uploads/2011/01/t_joseph_stiglitz_127-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" /></a></p>
<p>El estadounidense Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, subrayó que en el 2009 la renta nacional en la Argentina era el doble que en el año 2002 en el peor momento de la crisis.</p>
<p>Asimismo, el especialista resaltó que después de la reestructuración de su deuda y de la devaluación de la moneda, el país tuvo un crecimiento del PBI del 9 por ciento entre el 2003 y 2007.</p>
<p>“Contra toda la esperanza, la esperanza del nuevo año” fue el título de la editorial sobre la economía mundial en donde el economista le dedicó un espacio a la recuperación nacional.</p>
<p><span id="more-177"></span></p>
<p>“Nadie desearía a cualquier otro país el trauma por el que pasó la Argentina en 1999-2002, pero este país también padeció en los años anteriores a la crisis -años de rescates por parte del FMI y de austeridad- a consecuencia de un enorme desempleo y tasas de pobreza y crecimiento bajo o negativo&#8221;, señaló Stiglitz.</p>
<p>Asimismo, el profesional calificó como “extraordinariamente rápido” el crecimiento del PBI argentino desde la reestructuración de la deuda y la devaluación de su divisa, y añadió que “la tasa de pobreza de la Argentina se ha reducido en unas tres cuartas partes en relación con el momento peor de su crisis y este país capeó la crisis financiera mundial mucho mejor que los EE.UU.&#8221;.</p>
<p>A pesar de que reconoció que el desempleo es elevado, afirmó que n supera el 8 por ciento y que “sólo podríamos conjeturar lo que habría ocurrido si no hubiera aplazado el día del juicio final durante tanto tiempo&#8230; o si hubiese intentado retrasarlo aún más&#8221;.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&amp;idPub=208344&amp;id=395662&amp;dis=1&amp;sec=1" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N_amp_idPub=208344_amp_id=395662_amp_dis=1_amp_sec=1&amp;referer=');">Telam</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/un-premio-nobel-de-economia-destaco-el-crecimiento-argentino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva ley de seguridad bancaria</title>
		<link>http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/nueva-ley-de-seguridad-bancaria/</link>
		<comments>http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/nueva-ley-de-seguridad-bancaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 13:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Caso Píparo]]></category>
		<category><![CDATA[Ley 26.637]]></category>
		<category><![CDATA[ley de seguridad bancaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[La normativa aprobada tras el caso Píparo, la Ley 26.637, establece que los bancos deben garantizar medidas de seguridad a sus clientes a fin de reforzar la seguridad de las cajas. Por su parte, el Banco Central ya confirmó que estaba trabajando en la reglamentación a fin de poder cumplir con todos los requisitos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La normativa aprobada tras el caso Píparo, la Ley 26.637, establece que los bancos deben garantizar medidas de seguridad a sus clientes a fin de reforzar la seguridad de las cajas.</p>
<p>Por su parte, el Banco Central ya confirmó que estaba trabajando en la reglamentación a fin de poder cumplir con todos los requisitos de seguridad, como la necesidad de contar con un área blindada para las cajas de seguridad.</p>
<p>Se cree que las mismas estarán listas antes del 27 de enero próximo, una vez que se cumplan los 60 días hábiles después de promulgada la norma.</p>
<p>Vale mencionar que la ley se sancionó a fines de septiembre pasado, cuando Carolina Píparo, una mujer embarazada, resultó baleada luego de extraer de un banco dinero en efectivo y producto de una ola de asaltos denominadas comúnmente &#8220;salideras bancarias&#8221;</p>
<p><span id="more-174"></span></p>
<p>La norma obliga al BCRA a reglamentar las medidas de seguridad en un plazo de 60 días y aunque no se puntualiza si se trata de días corridos o hábiles, el procedimiento comprende que el plazo se cuenta en días hábiles por lo cual el término opera el 21 de enero próximo.</p>
<p><strong>MEDIDAS</strong></p>
<p>Las disposiciones sobre cofres de seguridad aparecen en el artículo 2 de la ley, en el que se establece que deberán estar alejadas de paredes medianeras y estar construidas con materiales a prueba de incendios y de perforación por la utilización de elementos mecánicos y sopletes oxhídricos (que mezclan hidrógeno y oxígeno).</p>
<p>Además, los cofres tendrán que contar con dos puertas, una de las cuales deberá tener una cerradura tipo tripleconométrica.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.infobae.com/economia/555336-100895-0-Que-establece-la-nueva-ley-seguridad-bancaria" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.infobae.com/economia/555336-100895-0-Que-establece-la-nueva-ley-seguridad-bancaria?referer=');">Infobae</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/nueva-ley-de-seguridad-bancaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El vocero de prensa de los EEUU deja la Casa Blanca</title>
		<link>http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/el-vocero-de-prensa-de-los-eeuu-deja-la-casa-blanca/</link>
		<comments>http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/el-vocero-de-prensa-de-los-eeuu-deja-la-casa-blanca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 12:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Organismos Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unicos]]></category>
		<category><![CDATA[proceso de reorganización de la administración]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Gibbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacrisismundial.com.ar/crisis-mundial/?p=169</guid>
